Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направлений подготовки образовательной организации в 2024-2025 учебном году
Код, шифр группы научных специиальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Higher education |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 1 | full-time | – | – | – | 5 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 3 | full-time | – | – | – | 14 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 4 | full-time | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 5 | full-time | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 6 | full-time | – | – | – | – |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 1 | full-time | – | – | – | 4 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 3 | full-time | 4 | – | – | 7 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 4 | full-time | 3 | – | – | – |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 5 | full-time | 4 | – | – | 2 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 6 | full-time | – | – | – | 1 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 5 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 69 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 102 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 102 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | 58 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 6 | full-time | – | – | – | 86 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 16 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 6 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | 7 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 6 | full-time | – | – | – | – |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 5 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 30 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 39 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 20 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | 25 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 6 | full-time | – | – | – | 32 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 9 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 12 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 5 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | 7 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 2 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 3 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 4 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 8 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | 4 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 1 | full-time | 1 | – | – | 5 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 12 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 3 | full-time | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 4 | full-time | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 5 | full-time | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | 6 | full-time | – | – | – | – |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 33.00.00 Фармация | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 33.00.00 Фармация | 2 | full-time | 1 | – | – | 8 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 33.00.00 Фармация | 3 | full-time | – | – | – | 4 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 33.00.00 Фармация | 4 | full-time | – | – | – | 11 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 33.00.00 Фармация | 5 | full-time | – | – | – | 7 |
34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Higher education | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | full-time | – | – | – | 9 |
34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Higher education | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 1 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 2 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 3 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 4 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 5 | full-time | – | – | – | 23 |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 6 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 1 | full-time | – | – | – | 13 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 2 | full-time | – | – | – | 9 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 3 | full-time | – | – | – | 22 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 4 | full-time | – | – | – | 21 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 5 | full-time | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 37.00.00 Психологические науки | 6 | full-time | – | – | – | – |
38.04.02 | Менеджмент направленность (профиль) Стратегическое управление качеством медицинской деятельности и рисками в сфере здравоохранения | Higher education | 38.00.00 Экономика и управление | 1 | full-time | – | – | – | 5 |
38.04.02 | Менеджмент направленность (профиль) Стратегическое управление качеством медицинской деятельности и рисками в сфере здравоохранения | Higher education | 38.00.00 Экономика и управление | 2 | full-time | – | – | – | 5 |
38.04.02 | Менеджмент. Направленность (профиль) Управление в здравоохранении на основе интеллектуального анализа данных | Higher education | 38.00.00 Экономика и управление | 1 | full-time | – | – | – | 5 |
38.04.02 | Менеджмент. Направленность (профиль) Управление в здравоохранении на основе интеллектуального анализа данных | Higher education | 38.00.00 Экономика и управление | 2 | full-time | – | – | – | 5 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Higher education | 44.00.00 Образование и педагогические науки | 1 | full-time | – | – | – | 10 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Higher education | 44.00.00 Образование и педагогические науки | 2 | full-time | – | – | – | – |
Secondary education |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 3 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 9 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | 8 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 12 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | 3 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | 8 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 1 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 2 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 3 | full-time | – | – | – | 6 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 4 | full-time | – | – | – | 9 |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 1 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 2 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 3 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 1 | full-time | 3 | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 2 | full-time | – | – | – | 19 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 1 | full-time | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 2 | full-time | – | – | – | 6 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 33.00.00 Фармация | 3 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | full-time | – | – | – | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 3 | full-time | – | – | – | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 4 | full-time | – | – | – | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | full-time | 2 | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 3 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 3 | full-time | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | full-time | 1 | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | full-time | – | – | – | – |
Residency |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 3 |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | 5 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | 1 | – | – | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.08 | Радиология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.08 | Радиология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.09 | Рентгенология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | 1 | – | – | 2 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 3 |
31.08.16 | Детская хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.16 | Детская хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | 1 |
31.08.18 | Неонатология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.18 | Неонатология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.19 | Педиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.22 | Психотерапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.22 | Психотерапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.32 | Дерматовенерология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.32 | Дерматовенерология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.36 | Кардиология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.42 | Неврология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.42 | Неврология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | 2 | – | – | – |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 2 | – | – | 2 |
31.08.49 | Терапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | 1 | – | – | – |
31.08.49 | Терапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 6 |
31.08.50 | Физиотерапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.50 | Физиотерапия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | – |
31.08.51 | Фтизиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.51 | Фтизиатрия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.53 | Эндокринология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.53 | Эндокринология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 2 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.55 | Колопроктология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.55 | Колопроктология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.56 | Нейрохирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.56 | Нейрохирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.57 | Онкология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.57 | Онкология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.58 | Оториноларингология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.58 | Оториноларингология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.59 | Офтальмология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.59 | Офтальмология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | full-time | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 5 | full-time | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.67 | Хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | 1 | – | – | 1 |
31.08.67 | Хирургия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | 1 |
31.08.68 | Урология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.68 | Урология | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.70 | Эндоскопия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.70 | Эндоскопия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
31.08.76 | Стоматология детская | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.76 | Стоматология детская | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
31.08.77 | Ортодонтия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | – |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | full-time | – | – | – | – |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Residency | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
Postgraduate |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Postgraduate | 3.1 Клиническая медицина | 2 | full-time | – | – | – | 1 |
3.1.18 | Внутренние болезни | Postgraduate | 3.1 Клиническая медицина | 2 | full-time | 1 | – | – | – |
3.1.33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Postgraduate | 3.1 Клиническая медицина | 3 | full-time | 1 | – | – | – |
3.1.4 | Акушерство и гинекология | Postgraduate | 3.1 Клиническая медицина | 3 | full-time | 1 | – | – | – |
– | – | – | | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | | – | – | – | – | – | – |