Шкалы / Сферы | Психомоторная | Интеллектуальная | Коммуникативная | СРЕДНЯЯ |
Эргичность | 33.3% Узкая сфера психомоторной деятельности, низкий мышечный тонус, нежелание физического напряжения, низкая вовлеченность в процесс деятельности, избегание работы, двигательная пассивность | 44.4% Средний уровень интеллектуальных возможностей, средневыраженное стремление к деятельности, связанной с умственным напряжением | 33.3% Низкая потребность в общении, социальная пассивность, «узкий» круг контактов, уход от социальных мероприятий, замкнутость | 37.0% |
Пластичность | 66.7% Типичная для человека гибкость при переключении с одной физической работы на другую, средневыраженная склонность к разнообразным формам двигательной активности и различным видам ручного труда | 63.9% Нормальная гибкость мышления, средняя выраженность стремления к разнообразным формам интеллектуальной деятельности | 63.9% Нормальнаяя готовность к общению, типичное для среднего человека стремление к новым социальным контактам | 64.8% |
Скорость | 58.3% Средняя скорость моторно-двигательных операций | 55.6% Средняя скорость умственных процессов при осуществлении интеллектуальной деятельности | 72.2% Легкая плавная речь, быстрая вербализация, высокая скорость речевой активности | 62.0% |
Эмоциональность | 77.8% Высокая чувствительность (сильное эмоциональное переживание) по поводу расхождения между ожидаемым и реальным результатом ручного труда, постоянное ощущение неполноценности продукта физической работы | 80.6% Высокая чувствительность (сильное эмоциональное переживание) по поводу расхождения между ожидаемым и реальным результатом умственной работы, сильное беспокойство по поводу работы, связанной с умственным напряжением | 77.8% Высокая чувствительность (ранимость) в случае неудач в общении, ощущение постоянного беспокойства в процессе социального взаимодействия; неуверенность, раздражительность в ситуации общения | 78.7% |
Индексы активности | Психомоторной: 52.8% | Интеллектуальной: 54.6% | Коммуникативной: 56.5% | Индекс общей активности: 54.6% |
Темперамент | Смешанный высокоэмоциональный тип | Смешанный высокоэмоциональный тип | Смешанный высокоэмоциональный тип | Индекс эмоциональности: 78.7% |
Индекс общей адаптивности: 38.0% |
Шкала | Значение Александра | Людей, имеющих значение | ||
Меньшее | Равное | Большее | ||
Эргичность психомоторная | 33.333 | 616 | 115 | 2485 |
Эргичность интеллектуальная | 44.444 | 701 | 176 | 2339 |
Эргичность коммуникативная | 33.333 | 447 | 74 | 2695 |
Пластичность психомоторная | 66.667 | 1881 | 198 | 1137 |
Пластичность интеллектуальная | 63.889 | 2796 | 111 | 309 |
Пластичность коммуникативная | 63.889 | 2539 | 149 | 528 |
Скорость психомоторная | 58.333 | 1550 | 199 | 1467 |
Скорость интеллектуальная | 55.556 | 1509 | 243 | 1464 |
Скорость коммуникативная | 72.222 | 2187 | 210 | 819 |
Эмоциональность психомоторная | 77.778 | 3042 | 34 | 140 |
Эмоциональность интеллектуальная | 80.556 | 2751 | 102 | 363 |
Эмоциональность коммуникативная | 77.778 | 2944 | 53 | 219 |
Индекс общей активности | 54.630 | 1537 | 51 | 1628 |
Индекс эмоциональности | 78.704 | 3044 | 19 | 153 |
Индекс общей адаптивности | 37.963 | 325 | 10 | 2881 |