# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Внедрение | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
Лечебная работа | ||||||||||||||||||
Международная деятельность | ||||||||||||||||||
Награды | ||||||||||||||||||
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями | ||||||||||||||||||
Обучение (при наличии документа) | ||||||||||||||||||
Общественная работа | ||||||||||||||||||
Постоянная деятельность в течение года | ||||||||||||||||||
Присвоение степеней и званий | ||||||||||||||||||
Публикация в СМИ | ||||||||||||||||||
Рецензирование | ||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||
Участие в конференциях | ||||||||||||||||||
Участие в мероприятиях | ||||||||||||||||||
Участие в мультицентровых клинических исследованиях | ||||||||||||||||||
Публикации | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
Интеллектуальная собственность | ||||||||||||||||||
Международная деятельность | ||||||||||||||||||
Монография | ||||||||||||||||||
Патенты и рацпредложения | ||||||||||||||||||
Статья | ||||||||||||||||||
Тезисы | ||||||||||||||||||
Участие в мультицентровых клинических исследованиях | ||||||||||||||||||
Учебное издание | ||||||||||||||||||
1 | Рабочая программа | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | Сборник метод. указаний, тестов или ситуационных задач (ЦКМС, типогр/pdf) | 1 | 1 | |||||||||||||||
Цитирование | ||||||||||||||||||
Выступления, гранты, мероприятия | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Доклады на конференциях | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
Мероприятия |