2017 | |
1 | 01.09.2017 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
2016 | |
7 | 29.05.2016 |
8 | |
9 | 09.05.2016 |
10 | |
11 | 06.05.2016 |
12 | |
13 | 21.04.2016 |
14 | |
15 | 10.04.2016 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | 24.03.2016 |
20 | |
21 | |
22 | 19.02.2016 |
23 | 14.02.2016 |
24 | 16.01.2016 |
2015 | |
25 | 18.12.2015 |
26 | 10.12.2015 |
27 | 28.11.2015 |
28 | 26.11.2015 |
29 | 26.11.2015 |
30 | 25.11.2015 |
31 | 07.11.2015 |
32 | 03.11.2015 |
33 | 30.10.2015 |
34 | 25.10.2015 |
35 | |
36 | |
37 | 07.10.2015 |
38 | 16.09.2015 |
39 | |
40 | 07.09.2015 |
41 | 01.09.2015 |
42 | 01.09.2015 |
43 | 01.09.2015 |
44 | 01.09.2015 |
45 | 13.05.2015 |
46 | 09.05.2015 |
47 | |
48 | 06.05.2015 |
49 | 05.05.2015 |
50 | |
51 | 21.04.2015 |
52 | 10.04.2015 |
53 | 09.04.2015 |
54 | 02.04.2015 |
55 | 27.03.2015 |
56 | 16.03.2015 |
57 | 05.03.2015 |
58 | 20.02.2015 |
59 | 27.01.2015 |
60 | 04.01.2015 |
2014 | |
61 | 18.12.2014 |
62 | 18.12.2014 |
63 | |
64 | 25.11.2014 |
65 | 15.10.2014 |
66 | 20.09.2014 |
67 | |
68 | 16.05.2014 |
69 | 09.05.2014 |
70 | 13.04.2014 |
71 | 03.04.2014 |
72 | 07.03.2014 |
73 | |
74 | 28.02.2014 |
75 | 21.02.2014 |
76 | 14.02.2014 |
77 | 25.01.2014 |