2017 | |
1 | 24.11.2017 |
2 | 24.11.2017 |
3 | 10.06.2017 |
4 | 31.05.2017 |
5 | 21.05.2017 |
6 | 17.05.2017 |
7 | 14.05.2017 |
8 | 11.05.2017 |
9 | |
10 | 01.05.2017 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | 26.03.2017 |
15 | |
16 | |
17 | 18.03.2017 |
18 | |
19 | |
20 | 12.03.2017 |
21 | 09.03.2017 |
22 | 26.02.2017 |
23 | |
24 | 01.01.2017 |
25 | 01.01.2017 |
26 | 01.01.2017 |
27 | 01.01.2017 |
2016 | |
28 | 04.11.2016 |
29 | |
30 | |
31 | 08.09.2016 |
32 | 30.07.2016 |
33 | 27.07.2016 |
34 | 25.06.2016 |
35 | 12.06.2016 |
36 | 11.06.2016 |
37 | 13.05.2016 |
38 | 01.05.2016 |
39 | 28.04.2016 |
40 | 26.04.2016 |
41 | 21.04.2016 |
42 | |
43 | 07.04.2016 |
44 | |
45 | 26.03.2016 |
46 | 19.03.2016 |
47 | |
48 | 13.03.2016 |
49 | 11.03.2016 |
50 | 04.03.2016 |
51 | 26.02.2016 |
52 | 17.02.2016 |
53 | 01.02.2016 |
54 | 01.01.2016 |
55 | 01.01.2016 |
2015 | |
56 | 27.11.2015 |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | 13.11.2015 |
61 | 04.11.2015 |
62 | 31.10.2015 |
63 | 10.10.2015 |
64 | 09.10.2015 |
65 | |
66 | 03.10.2015 |
67 | 27.09.2015 |
68 | 26.09.2015 |
69 | |
70 | |
71 | 18.07.2015 |
72 | 26.06.2015 |
73 | |
74 | 22.06.2015 |
75 | |
76 | 13.06.2015 |
77 | 12.06.2015 |
78 | |
79 | 07.06.2015 |
80 | |
81 | |
82 | 24.05.2015 |
83 | 18.05.2015 |
84 | 09.05.2015 |
85 | 07.05.2015 |
86 | |
87 | |
88 | 18.03.2015 |
89 | |
2014 | |
90 | |
91 | 12.12.2014 |
92 | 05.12.2014 |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | 09.10.2014 |
99 | 02.09.2014 |