2018 | |
1 | 15.05.2018 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 06.04.2018 |
8 | 31.03.2018 |
9 | |
10 | 06.03.2018 |
11 | |
2017 | |
12 | 03.12.2017 |
13 | |
14 | 29.11.2017 |
15 | 29.11.2017 |
16 | 29.11.2017 |
17 | 29.11.2017 |
18 | 29.11.2017 |
19 | |
20 | |
21 | 29.11.2017 |
22 | |
23 | 30.05.2017 |
24 | 28.05.2017 |
25 | |
26 | 18.05.2017 |
27 | 07.05.2017 |
28 | 07.05.2017 |
29 | 29.04.2017 |
30 | 29.04.2017 |
31 | 24.04.2017 |
32 | 07.04.2017 |
33 | 28.03.2017 |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
2016 | |
39 | 16.11.2016 |
40 | |
41 | 11.11.2016 |
42 | 10.11.2016 |
43 | 28.05.2016 |
44 | 26.05.2016 |
45 | |
46 | |
47 | 24.05.2016 |
48 | |
49 | 24.05.2016 |
50 | |
51 | |
52 | 05.05.2016 |
53 | 01.05.2016 |
54 | 29.04.2016 |
55 | 28.04.2016 |
56 | |
57 | 08.03.2016 |
2015 | |
58 | 23.10.2015 |
59 | |
60 | 05.09.2015 |
61 | 01.09.2015 |
62 | 07.05.2015 |
63 | 04.05.2015 |
64 | |
65 | 04.05.2015 |
66 | 04.05.2015 |
67 | 30.04.2015 |
68 | 30.03.2015 |
69 | 26.03.2015 |
70 | 07.03.2015 |
71 | 09.01.2015 |
2014 | |
72 | 21.11.2014 |
73 | 12.11.2014 |
74 | 11.11.2014 |
75 | 11.11.2014 |
76 | |
77 | 21.10.2014 |
78 | 01.09.2014 |
79 | 24.05.2014 |
80 | 23.05.2014 |
81 | 23.05.2014 |
82 | 23.05.2014 |
83 | 23.05.2014 |
84 | 23.05.2014 |
85 | 23.05.2014 |
86 | |
87 | 23.05.2014 |
88 | 23.05.2014 |
89 | 04.04.2014 |
90 | |
2013 | |
91 | 01.09.2013 |
92 | |
93 | |
94 | 04.03.2013 |