# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Внедрение | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
Лечебная работа | ||||||||||||||||||
Международная деятельность | ||||||||||||||||||
Награды | ||||||||||||||||||
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями | ||||||||||||||||||
Обучение (при наличии документа) | ||||||||||||||||||
Общественная работа | ||||||||||||||||||
Постоянная деятельность в течение года | ||||||||||||||||||
Присвоение степеней и званий | ||||||||||||||||||
Публикация в СМИ | ||||||||||||||||||
Рецензирование | ||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||
Участие в конференциях | ||||||||||||||||||
Участие в мероприятиях | ||||||||||||||||||
Участие в мультицентровых клинических исследованиях | ||||||||||||||||||
Публикации | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
1 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ/ФИРО/СибРУМЦ/КС (единовременные выплаты) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Интеллектуальная собственность | ||||||||||||||||||
Международная деятельность | ||||||||||||||||||
Монография | ||||||||||||||||||
2 | Монография, изданная РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Патенты и рацпредложения | ||||||||||||||||||
Статья | ||||||||||||||||||
3 | Статья в журнале ВАК К2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Статья в журнале ВАК К3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Статья в ОТРАСЛЕВОМ периодическом журнале | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Тезисы | ||||||||||||||||||
Участие в мультицентровых клинических исследованиях | ||||||||||||||||||
Учебное издание | ||||||||||||||||||
9 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (до 4 ЗЕ) | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Учебное пособие/атлас/словарь, утвержденное ЦКМС | 1 | 1 | |||||||||||||||
Цитирование | ||||||||||||||||||
Выступления, гранты, мероприятия | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Гранты | ||||||||||||||||||
Доклады на конференциях | ||||||||||||||||||
Единовременные выплаты | ||||||||||||||||||
Мероприятия |