# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
1 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Внедрение |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
Международная деятельность |
Награды |
2 | Награда краевого уровня | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
Обучение (при наличии документа) |
3 | Повышение квалификации (144 часа и более) | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
4 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
5 | Повышение квалификации (72-143 часа) | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 3 | 1 | | | 6 |
6 | Программа магистратуры, Педагог высшей школы, Диплом о 2 высшем образовании | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
7 | Профессиональная переподготовка (от 250 часов) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
8 | Свидетельство об участии в мероприятии, аккредитованном НМФО | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
9 | Сертификат НМО | | | | | | | | | | 4 | 6 | | 2 | | | | 12 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
10 | Подготовка доклада на конференцию СНО | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Руководство научным проектом с призовым местом на студенческой конференции, лауреата именного конкурса (региональный уровень, вуза) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | 5 |
12 | Руководство научным проектом с призовым местом, медалью, именные конкурсы | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
13 | Участие в мероприятиях Университета и межвузовских мероприятиях | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
14 | Участник научной конференции (РФ или международной) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
15 | Член исполнительного комитета научной конференции, уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Присвоение степеней и званий |
16 | Защита ученой степени кандидата наук | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
17 | Присвоение (подтверждение) врачебной категории | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
18 | Участие в спортивных соревнованиях вуза и межвузовских мероприятиях | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Участие в конференциях |
19 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
20 | Доклад на иностранном языке (устный, стендовый) - международный уровень (1-й автор) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Участие в мероприятиях |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Публикации |
- |
21 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Гранты |
Единовременные выплаты |
22 | Статья в издании, индексируемом в Web of Science и/или Scopus Q2 (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
Патенты и рацпредложения |
Статья |
23 | Статья в журнале ВАК К1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
24 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
25 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | | 11 |
26 | Статья в издании, индексируемом в базе данныхWeb of Science и/или Scopus Q1 (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
27 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | | | 6 |
28 | Статья в изданиях, включенных в базу РИНЦ | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
29 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором 0,3 и более | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
30 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 7 |
31 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 |
32 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
Тезисы |
33 | Тезисы в журнале перечня ВАК | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
34 | Тезисы в журнале, индексируемом в Web of Sciencs или Scopus | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
35 | Методические рекомендации для преподавателей к практ. занятиям (типогр/pdf) | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
36 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
37 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
38 | Методические указания для студентов, курсантов (типогр/pdf) | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
39 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 10 |
40 | Рабочая программа, методические рекомендации и указания, созданные на основе копирования в электронном модуле | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
41 | Сборник метод. указаний, тестов или ситуационных задач (ЦКМС, типогр/pdf) | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
42 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
43 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |