# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Achievements |
- |
1 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
Внедрение |
Гранты |
2 | Заявка на грант (руководитель и ответственные исполнители, по факту регистрации заявки в системе фонда и КрасГМУ) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
Международная деятельность |
Награды |
3 | Награда краевого уровня | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
4 | Грамота КрасГМУ | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
5 | Награда уровня вуза | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | 5 |
6 | Награда уровня РФ | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Обучение (при наличии документа) |
7 | Повышение квалификации (144 часа и более) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
8 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 9 |
9 | Повышение квалификации (72-143 часа) | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
10 | Профессиональная переподготовка 576 часов | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
11 | Ответственный за направления в структурном подразделении* | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 10 |
12 | Открытая лекция, мастер-класс, олимпиада | | | | | | 1 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 8 |
13 | Подготовка доклада на конференцию СНО | | | | | | 15 | 23 | | | | | | | | | | 38 |
14 | Профорг факультета, курса | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Рецензирование аттестационной работы | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
16 | Руководство всеми дипломными работами | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
17 | Руководство дипломной, курсовой работой | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
18 | Руководство научным проектом с призовым местом, медалью, именные конкурсы | | | | 3 | 2 | | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 15 |
19 | Руководство образовательным проектом обучающихся с призовым местом на конференции, лауреата именного конкурса (региональный уровень, вуза) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
20 | Член исполнительного комитета научной конференции, уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Присвоение степеней и званий |
21 | Защита ученой степени кандидата наук | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
22 | Присвоение ученого звания доцента | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
Участие в конференциях |
23 | Доклад (устный, стендовый, 1-й автор) - уровень города, края (области) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
24 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 |
25 | Участие в конференции (с предоставлением документа) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
26 | Участие в организации конференции - уровень вуза | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
27 | Участие в организации конференции - уровень РФ | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
28 | Участие в организации конференции вуза (международный уровень, программа конференции или секции – на английском языке, не менее 3-х зарубежных англоязычных докладчиков) | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Участие в мероприятиях |
29 | Участник, всероссийский уровень | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
30 | Участник, вузовский уровень | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
31 | Участник, международный уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Publications |
- |
32 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
33 | Монография, изданная РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Патенты и рацпредложения |
Статья |
34 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
35 | Статья в журнале ВАК К3 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
36 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 8 |
37 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором ниже 0,3 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
38 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
39 | Статья в изданиях, включенных в базу РИНЦ | | | | | | | | 29 | 10 | | 2 | | | | | | 41 |
40 | Статья в реферируемом ВАК журнале | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 6 |
41 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором 0,3 и более | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
42 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 12 |
43 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | 17 | | 9 | 14 | | | 40 |
44 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | | | | 8 | 22 | 15 | 19 | 9 | 1 | | | | | | | | 74 |
45 | Статья на иностранном языке в ЗАРУБЕЖНОМ журнале (неимпактном, нереферируемом) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Тезисы |
46 | Тезисы на ВСЕРОССИЙСКОЙ конференции | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
47 | Тезисы на ВУЗОВСКОЙ конференции | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
48 | Тезисы на МЕЖДУНАРОДНОЙ конференции (на иностранном языке) | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
49 | Методические рекомендации для преподавателей к практ. занятиям (типогр/pdf) | | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | | | 9 |
50 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | 9 |
51 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
52 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 18 | 4 | 5 | | | | | | | 27 |
53 | Методические указания для студентов, курсантов (типогр/pdf) | | | | | | 6 | 12 | | | | | | | | | | 18 |
54 | Полный УМКД для дистанционного обучения (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
55 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | 14 | | 3 | 11 | 28 |
56 | Рабочая программа, методические рекомендации и указания, созданные на основе копирования в электронном модуле | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 |
57 | Сборник метод. указаний, тестов или ситуационных задач (ЦКМС, типогр/pdf) | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
58 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
59 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | 3 | | 13 | | | 2 | | | | | | | | | 18 |
60 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 9 | 6 | | | | | | | | 15 |
61 | Учебное пособие/атлас/словарь, утвержденное ЦКМС | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 4 |
Цитирование |
Presentations & grants |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |