# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
Внедрение |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
Международная деятельность |
Награды |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
1 | Грамота КрасГМУ | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
2 | Награда уровня вуза | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Обучение (при наличии документа) |
3 | Повышение квалификации (144 часа и более) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
4 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
5 | Повышение квалификации (72-143 часа) | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
6 | Профессиональная переподготовка 576 часов | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
7 | Сертификат НМО | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
8 | Член молодежной организации, творческого коллектива | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
Присвоение степеней и званий |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
Участие в конференциях |
9 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень вуза | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
10 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
11 | Участие в организации конференции - уровень РФ | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Участие в мероприятиях |
12 | Дипломант, награда, городской уровень | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
13 | Лауреат (1 место), вузовский уровень | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
14 | Лауреат (2-3 место), вузовский уровень | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
15 | Лауреат (2-3 место), городской уровень | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
16 | Организатор, вузовский уровень | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
17 | Участник, всероссийский уровень | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
18 | Участник, вузовский уровень | | | | | 5 | 8 | 11 | 2 | | | | | | | | | 26 |
19 | Участник, городской уровень | | | | | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 16 |
20 | Участник, международный уровень | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
21 | Участник, региональный уровень | | | | | | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | 9 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Публикации |
- |
22 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Гранты |
Единовременные выплаты |
23 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ/ФИРО/СибРУМЦ/КС (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
24 | Монография, изданная РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Патенты и рацпредложения |
Статья |
25 | Статья в журнале ВАК К1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
26 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
27 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | 5 |
28 | Статья в издании, индексируемом в Scopus и относящемся к Q3 и Q4 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
29 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
30 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
31 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Тезисы |
32 | Тезисы в журнале или сборнике, индексируемые в РИНЦ | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
33 | Тезисы в журнале перечня ВАК | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 8 |
34 | Тезисы в журнале, индексируемом в Web of Sciencs или Scopus | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 9 |
35 | Тезисы в научном РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
36 | Тезисы РИНЦ | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
37 | Полный УМКД для дистанционного обучения (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
38 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
39 | Учебное пособие/атлас/словарь, утвержденное ЦКМС | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | 7 |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |