| Title: | Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation |
| Short title: | FSBEI НЕ Prof. V.F. Voino-Yasenetsky KrasSMU MOH Russia |
| Property: | State |
| Address: | Russia, Krasnoyarsk region, Krasnoyarsk, 660022 ул. Партизана Железняка, 3 А Map |
| Phone: | +7 (391) 220 16 13 |
| Official site: | medgorod.ru |
| E-mail: | kkb@medgorod.ru |
1 | Korchagin Egor Evgenevich ● | 1.000 Главный врач |
2 | Nefedova Svetlana Leonidovna | 1.000 Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом |
3 | Golovina Natalya Ivanovna ● | 1.000 Заместитель главного врача по медицинской части |
4 | Arhipov Artem Sergeevich | 1.000 Заместитель главного врача по медицинской части (по хирургии) |
5 | Chuvakov Igor Viktorovich ● | 1.000 Заместитель главного врача |
6 | Dryannih Andrey Anatolevich ● | 1.000 Заместитель главного врача по хирургии |
7 | Larina Marina Nikolaevna ● | 1.000 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе |
8 | Lozhkin Dmitriy Leonidovich ● | 1.000 Заместитель главного врача по хирургии |
9 | Simakova Valentina Mihaylovna ● | 1.000 Заместитель главного врача по поликлинике |
10 | Voronina Olga Arkadevna ● | 1.000 Заместитель главного врача по медицинской части |
11 | Burakov Andrey Yurevich ● | 1.000 Заведующий гормональной лабораторией 1.000 Врач лаборант |
12 | Chuhrova Margarita Anatolevna ● | 1.000 Заместитель главного врача по клинико-экспертным вопросам |
13 | Afonkin Vladimir Yurevich | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач отоларинголог |
14 | Alekseevich Galina Yurevna ● | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач невролог |
15 | Berlinets Evgeniy Aleksandrovich ● | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач травматолог-ортопед |
16 | Botov Anton Vitalevich | 1.000 Заведующий отделением нейрохирургии №2 |
17 | Boyarinov Andrey Valerevich ● | 1.000 Заведующий отделением |
18 | Chebotareva Elena Aleksandrovna ● | 1.000 Заведующий отделением |
19 | Dmitriev Artem Yurevich | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач сердечно-сосудистый хирург |
20 | Gorban Alina Igorevna ● | 1.000 Заведующий отделением |
21 | Homchenkov Roman Vasilevich ● | 1.000 Заведующий отделением, врач-кардиолог 1.000 Врач кардиолог |
22 | Isaeva Natalya Viktorovna | 1.000 Заведующий отделением |
23 | Lavrinov Andrey Sergeevich | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач травматолог-ортопед |
24 | Lubnin Aleksey Mihaylovich ● | 1.000 Заведующий травматолого-ортопедическим отделением (сочетанная травма) 1.000 Руководитель краевого центра травматологии, ортопедии и сочетанной травмы |
25 | Maslennikov Aleksandr Vitalevich | 1.000 Заведующий отделением |
26 | Novokreschennih Vasiliy Viktorovich ● | 1.000 Заведующий отделением |
27 | Rusal Svetlana Evgenevna | 1.000 Заведующая центром медицинской реабилитации 1.000 Врач невролог |
28 | Samsonyuk Vitaliy Georgievich | 1.000 Заведующий отделением, врач-колопроктолог 1.000 Заведующий отделением |
29 | Sorsunov Sergey Vladimirovich | 1.000 Заведующий отделением |
30 | Tereschenko Larisa Anatolevna ● | 1.000 Заведующий отделением |
31 | Tsokaev Muslim Ramzanovich ● | 1.000 Заведующий отделением 1.000 Врач хирург |
32 | Lapkovskiy Maksim Aleksandrovich ● | 1.000 Начальник службы безопасности |
33 | Morozova Tatyana Pavlovna ● | 1.000 Заведующий отделением санитарной обработки |
34 | Motin Vladimir Ivanovich ● | 1.000 Заместитель главного врача по медицинской части для работы по ГО и мобилизационной работе |
35 | Pitaev Ruslan Rinatovich ● | 1.000 Заведующий отделением организации платных услуг |
36 | Presnova Larisa Borisovna ● | 1.000 Заместитель главного врача по эпидемиологической работе |
37 | Shnyakin Pavel Gennadevich | 1.000 Руководитель регионального сосудистого центра |
38 | Abdullaev Turhan Muzaffar ogli | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
39 | Ablikov Aleksandr Vyacheslavovich | 1.000 Врач травматолог-ортопед 1.000 Врач хирург |
40 | Agishev Evgeniy Vladimirovich | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
41 | Ahpasheva Yuliya Vyacheslavovna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
42 | Akramov Nabihon Odildzhonovich | 1.000 Врач стажер |
43 | Alekseeva Olga Sergeevna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
44 | Altunina Olga Ziryanovna ● | 1.000 Врач ревматолог |
45 | Alyanova Nadezhda Vasilevna ● | 0.500 Врач фтизиатр |
46 | Amelchugova Olga Sergeevna ● | 1.000 Врач гастроэнтеролог |
47 | Amirova Ekaterina Dmitrievna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
48 | Andriyanova Irina Vladimirovna | 1.000 Врач косметолог пластический хирург |
49 | Anohin Igor Olegovich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
50 | Anohina Ekaterina Igorevna | 1.000 Врач стажер |
51 | Antipenko Nikolay Evgenevich | 1.000 Врач эндоскопист |
52 | Aponasenko Svetlana Sergeevna ● | 1.000 Врач нефролог |
53 | Apunik Kirill Pavlovich | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
54 | Arabyan Tutik Sirakanovna | 1.000 Врач кардиолог 1.000 Врач терапевт |
55 | Arutyunyan Vilyam Ruzveldovich | 1.000 Врач хирург |
56 | Aslanidi Eleni Lazarevna ● | 1.000 Врач терапевт |
57 | Azizov Aybek Halilovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
58 | Balabaeva Alla Erlenovna ● | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
59 | Barishov Dmitriy Andreevich ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
60 | Barishova Elena Sergeevna ● | 1.000 Врач отоларинголог |
61 | Bashkov Arseniy Aleksandrovich | 1.000 Врач нейрохирург |
62 | Bashnazarova Yuliya Ramazanovna ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
63 | Batischev Aleksey Dmitrievich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
64 | Belogortseva Oksana Yurevna ● | 1.000 Врач терапевт |
65 | Bem Tatyana Stepanovna ● | 1.000 Врач терапевт |
66 | Bersenev Denis Georgievich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
67 | Bespalova Natalya Vitalevna ● | 1.000 Врач стажер |
68 | Bessonov Dmitriy Viktorovich ● | 1.250 Врач кардиолог |
69 | Bikova Olga Borisovna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
70 | Bikova Svetlana Anatolevna ● | 1.000 Врач ревматолог |
71 | Bilous Evgeniy Andreevich | 1.000 Врач сердечно-сосудистый хирург |
72 | Blau Kristina Andreevna | 1.000 Врач терапевт |
73 | Bobkov Rostislav Sergeevich ● | 1.000 Врач стоматолог-хирург |
74 | Borisova Elena Anatolevna | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
75 | Borovikova Olga Nikolaevna | 1.000 Врач клинической лабораторной диагностики |
76 | Borovskaya Svetlana Evgenevna ● | 1.000 Врач хирург |
77 | Bortsova Natalya Vladimirovna ● | 1.000 Врач терапевт |
78 | Botova Olga Gennadevna ● | 1.000 Врач трансфузиолог |
79 | Brakk Sofiya Olegovna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
80 | Chalkin Artem Sergeevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
81 | Chebotarev Ivan Aleksandrovich ● | 1.000 Врач уролог |
82 | Chehova Anna Andreevna | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
83 | Chekolaeva Galina Alekseevna ● | 1.000 Врач кардиолог |
84 | Chekolaeva Irina Gennadevna | 1.000 Врач кардиолог |
85 | Cherkasov Sergey Sergeevich ● | 1.000 Врач оториноларинголог |
86 | Chernetskiy Oleg Andreevich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
87 | Chernih Anastasiya Igorevna | 1.000 Врач невролог |
88 | Chernyavskaya Natalya Anatolevna ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
89 | Chihachev Ivan Sergeevich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
90 | Chinyakov Dmitriy Anatolevich ● | 1.000 Врач кардиолог |
91 | Chipura Aleksey Olegovich | 1.000 Врач хирург |
92 | Chuprakov Evgeniy Vasilevich | 1.000 Врач хирург |
93 | Danshina Kseniya Aleksandrovna | 1.000 Врач эндокринолог |
94 | Darmokrik Aleksey Alekseevich | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
95 | Darzha Ayas Aleksandrovich ● | 1.000 Врач хирург |
96 | Debeliy Yuriy Alekseevich | 1.000 Врач хирург |
97 | Degtyarev Anton Andreevich | 1.000 Врач терапевт |
98 | Degtyarev Evgeniy Viktorovich | 1.000 Врач хирург |
99 | Demina Kristina Mihaylovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
100 | Demko Irina Vladimirovna | 1.000 Врач иммунолог-аллерголог |
101 | Deykun Nadezhda Mihaylovna ● | 1.000 Врач отоларинголог |
102 | Dochkin Konstantin Igorevich ● | 1.000 Врач оториноларинголог |
103 | Dolgareva Olga Mihaylovna ● | 1.000 Врач функциональной диагностики |
104 | Dubovenko Darya Alekseevna ● | 1.000 Врач кардиолог |
105 | Dunaytsev Andrey Vladimirovich ● | 1.000 Врач нейрохирург |
106 | Dyachkova Ekaterina Alekseevna | 1.000 Врач стажер |
107 | Efimenko Maksim Yurevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
108 | Efimova Ekaterina Yurevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог 1.000 Врач |
109 | Egorov Stepan Aleksandrovich | 1.000 Врач терапевт |
110 | Egorova Oksana Aleksandrovna ● | 1.000 Врач ревматолог 1.000 Врач терапевт |
111 | Eleeva Ekaterina Evgenevna ● | 1.000 Врач терапевт |
112 | Eremina Elena Viktorovna ● | 1.000 Врач УЗД |
113 | Eremina Oksana Vasilevna | 1.000 Врач терапевт |
114 | Ermilov Evgeniy Aleksandrovich | 1.000 Врач невролог 1.000 Медицинский брат |
115 | Erofeeva Elvira Mihaylovna ● | 1.000 Врач рентгенолог |
116 | Evseenko Andrey Vladimirovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
117 | Evseev Aleksey Vitalevich ● | 1.000 Врач нейрохирург |
118 | Evstratov Nikita Igorevich ● | 1.000 Врач нейрохирург |
119 | Evtushenko Anastasiya Stanislavovna | 1.000 Врач кардиолог |
120 | Evtyagin Sergey Evgenevich ● | 1.000 Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 1.000 Врач рентгенолог |
121 | Fahrislamova Alina Rashidovna ● | 1.000 Врач терапевт |
122 | Fedchenko Nina Pavlovna ● | 1.000 Врач статистик |
123 | Fedoreeva Anna Vladimirovna ● | 1.000 Врач терапевт |
124 | Fedorov Pavel Sergeevich | 1.000 Врач стажер |
125 | Fedortsova Ekaterina Vitalevna | 1.000 Врач диетолог |
126 | Firsov Mihail Anatolevich | 1.000 Врач онколог |
127 | Flusova Galina Evgenevna | 1.000 Врач гастроэнтеролог |
128 | Frolov Vyacheslav Anatolevich ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
129 | Gabrielyan Marina Matevosovna ● | 1.000 Врач профпатолог |
130 | Galacheva Raisa Vladimirovna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
131 | Galanina Alina Aleksandrovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
132 | Galova Natalya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач УЗД |
133 | Gamidova Diana Magomedyaragievna ● | 1.000 Врач невролог |
134 | Gamidova Emiliya Magomedyaragievna ● | 1.000 Врач кардиолог |
135 | Gasimli Eltadzh Dzhamil kizi ● | 1.000 Врач невролог |
136 | Gasimli Ilham Dzhamil ogli | 1.000 Врач терапевт |
137 | Gatalyuk Ekaterina Nikolaevna | 1.000 Врач эндокринолог |
138 | Gaushkina Polina Sergeevna ● | 1.000 Врач эндокринолог |
139 | Goldyaeva Nina Vasilevna ● | 1.000 Врач гинеколог |
140 | Goloveshkina Tatyana Yurevna ● | 1.000 Врач терапевт |
141 | Gomboev Bairto Gungaevich ● | 1.000 Врач эндоскопист |
142 | Gorodilova Margarita Aleksandrovna ● | 1.000 Врач терапевт |
143 | Gorodilova Olga Vladimirovna ● | 1.000 Врач невролог |
144 | Gorskov Bogdan Vyacheslavovich ● | 1.000 Врач терапевт |
145 | Grigoreva Kseniya Igorevna ● | 1.000 Врач кардиолог |
146 | Grigoryan Anna Melsikovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
147 | Grischenko Denis Vitalevich | 1.000 Врач стажер |
148 | Gritsan Aleksey Ivanovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
149 | Gritsan Ekaterina Alekseevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
150 | Gritsan Ivan Viktorovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
151 | Grohotov Kirill Viktorovich ● | 1.000 Врач терапевт |
152 | Grudina Karina Igorevna ● | 1.000 Врач отделения гастоэнтерологии |
153 | Grushevskaya Viktoriya Viktorovna ● | 1.000 Врач физиотерапевт |
154 | Grushevskaya Yuliya Vyacheslavovna ● | 1.000 Врач стажер |
155 | Guliev Urhan Imanverdi ogli ● | 1.000 Врач терапевт |
156 | Guseva Yuliya Gennadevna ● | 1.000 Врач терапевт |
157 | Habibova Gyunay Shamilevna ● | 1.000 Врач терапевт |
158 | Hakimov Israfil Suleymanovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
159 | Halko Svetlana Gennadevna ● | 1.000 Врач терапевт |
160 | Handoshko Ilya Sergeevich ● | 1.000 Врач функциональной диагностики |
161 | Haritonov Aleksandr Aleksandrovich | 1.000 Врач терапевт |
162 | Hlebnikov Artem Vladimirovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
163 | Hlistov Evgeniy Vladimirovich | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
164 | Hodyunya Dmitriy Nikolaevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
165 | Horosheva Viktoriya Gennadevna ● | 1.000 Врач невролог |
166 | Horoshih Anatoliy Nikolaevich ● | 1.000 Врач стажер |
167 | Hrabraya Aleksandra Aleksandrovna ● | 1.000 Врач невролог |
168 | Hramchenko Mariya Anatolevna | 1.000 Врач невролог |
169 | Hromova Elena Yurevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
170 | Hroyan Arpine Gareginovna ● | 1.000 Врач гастроэнтеролог 1.000 Врач терапевт |
171 | Ivanyuta Valeriya Evgenevna ● | 1.000 Врач УЗД |
172 | Kachaeva Violetta Olegovna ● | 1.000 Врач рентгенолог |
173 | Kadach Pavel Mihaylovich | 1.000 Врач стажер |
174 | Kaleda Aleksandr Vladimirovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
175 | Kanashin Aleksandr Vasilevich ● | 1.000 Врач терапевт |
176 | Kapustina Ekaterina Vladimirovna | 1.000 Врач ревматолог |
177 | Karih Elena Maksimovna ● | 1.000 Врач терапевт |
178 | Karnauhov Andrey Igorevich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
179 | Karpova Natalya Yurevna ● | 1.000 Врач невролог |
180 | Kasimova Karina Farman kizi ● | 1.000 Врач терапевт |
181 | Katser Anna Borisovna | 1.000 Врач нефролог |
182 | Kaunietis Sofya Maksimovna ● | 1.000 Врач челюстно-лицевой хирург |
183 | Kazantseva Kristina Olegovna ● | 1.000 Врач рентгенолог |
184 | Kim Zinaida Nikiforovna ● | 1.000 Врач терапевт |
185 | Kirillova Svetlana Sergeevna ● | 1.000 Врач кардиолог 1.000 Врач стажер |
186 | Klyuchnikova Elena Aleksandrovna ● | 1.000 Врач функциональной диагностики |
187 | Klyuchnikova Elena Petrovna ● | 1.000 Врач ревматолог |
188 | Kochova Zhanna Rafaelevna ● | 1.000 Врач офтальмолог |
189 | Kogol Ekaterina Fedorovna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
190 | Kolesnichenko Anastasiya Sergeevna ● | 1.000 Врач рентгенолог |
191 | Komolova Olga Aleksandrovna ● | 1.000 Врач профпатолог |
192 | Konovalov Sergey Gennadevich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
193 | Kopilova Mariya Gennadevna ● | 1.000 Врач УЗД |
194 | Kostyuk Anastasiya Vladimirovna | 1.000 Врач кардиолог |
195 | Kozhuhovskiy Fedor Yurevich ● | 0.500 Врач методист |
196 | Krasitskiy Igor Ivanovich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
197 | Krasnenko Andrey Aleksandrovich | 1.000 Врач рентгенолог 0.500 Врач терапевт |
198 | Krasnov Vladimir Andreevich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
199 | Krisko Vladimir Vladimirovich ● | 1.000 Врач невролог |
200 | Krizhanovskaya Svetlana Albertovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
201 | Krotov Maksim Vladimirovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
202 | Kruglova Olga Sergeevna ● | 1.000 Врач-эндокринолог |
203 | Kryuchkova Nina Mihaylovna | 1.000 Врач кардиолог |
204 | Kuchumov Nikolay Viktorovich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
205 | Kudinova Irina Sergeevna | 1.000 Врач-анестезиолог-реаниматолог |
206 | Kukshinova Mariya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
207 | Kulakov Fedor Sergeevich ● | 1.000 Врач сердечно-сосудистый хирург |
208 | Kulakova Svetlana Dmitrievna ● | 1.000 Врач терапевт |
209 | Kulga Ilya Igorevich ● | 1.000 Врач терапевт 1.000 Врач нефролог |
210 | Kuranova Irina Aleksandrovna ● | 1.000 Врач колопроктолог |
211 | Kurbanova Nataliya Nikolaevna ● | 1.000 Врач статистик |
212 | Kurgina Marina Yurevna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
213 | Kutischev Konstantin Aleksandrovich ● | 1.000 Врач кардиолог |
214 | Kuzmenya Vyacheslav Igorevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
215 | Kuznetsov Vladimir Yurevich ● | 1.000 Врач невролог |
216 | Lapo Evgeniy Igorevich ● | 1.000 Врач хирург |
217 | Larina Irina Olegovna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
218 | Larionova Anastasiya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач терапевт |
219 | Lasukova Kseniya Aleksandrovna | 1.000 Врач стажер |
220 | Lavrenov Kirill Olegovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
221 | Lavrenova Mariya Evgenevna ● | 1.000 Врач невролог |
222 | Lavrenova Yuliya Igorevna ● | 1.000 Врач отоларинголог |
223 | Lazukov Mihail Vasilevich ● | 1.000 Врач трансфузиолог |
224 | Lebedeva Elizaveta Evgenevna ● | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
225 | Listratova Anastasiya Vladimirovna ● | 1.000 Врач терапевт |
226 | Lobanova Anna Nikolaevna | 1.000 Врач терапевт |
227 | Lomanova Lyudmila Bronislavovna ● | 1.000 Врач клинический фармаколог |
228 | Lomasko Evgeniy Olegovich | 1.000 Врач невролог |
229 | Luchinkina Tatyana Viktorovna ● | 1.000 Врач кардиолог |
230 | Lukina Elena Viktorovna ● | 1.000 Врач невролог |
231 | Lukina Tatyana Gurevna ● | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
232 | Lukyanova Elena Valentinovna ● | 1.000 Врач невролог |
233 | Mahmudov Tarlan Elchin ogli ● | 1.000 Врач кардиолог |
234 | Mahmudova Aminat Gasanovna ● | 1.000 Врач терапевт |
235 | Makeeva Marina Anatolevna ● | 1.000 Врач терапевт |
236 | Makshantsev Dmitriy Aleksandrovich ● | 1.000 Врач стажер |
237 | Maksimkin Roman Aleksandrovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
238 | Maksimkina Yuliya Nikolaevna | 1.000 Врач невролог |
239 | Maksimova Olga Igorevna ● | 1.000 Врач терапевт |
240 | Malkov Aleksey Borisovich ● | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
241 | Malkovich Marina Olegovna ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
242 | Mamedova Nurana Agaguseyn kizi ● | 1.000 Врач стажер |
243 | Mandrov Sergey Valerevich ● | 1.000 Врач невролог |
244 | Mandrova Kseniya Vladimirovna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
245 | Mankovskiy Vladimir Anatolevich | 1.000 Врач хирург |
246 | Mashinets Diana Nikolaevna | 1.000 Врач ревматолог 1.000 Врач терапевт |
247 | Mashukova Snezhana Aleksandrovna | 1.000 Врач кардиолог |
248 | Matveenko Mihail Sergeevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
249 | Matveevskaya Venera Kamilevna ● | 1.000 Врач стажер |
250 | Matyushin Gennadiy Vasilevich | 1.000 Врач кардиолог |
251 | Mayorov Anton Sergeevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
252 | Melgunov Andrey Dmitrievich | 1.000 Врач терапевт |
253 | Menkova Alena Igorevna ● | 1.000 Врач УЗД |
254 | Migaeva Asiyat Ruslanovna ● | 1.000 Врач УЗД |
255 | Mihasova Anna Alekseevna ● | 1.000 Врач УЗД |
256 | Mihaylov Aleksey Evgenevich | 1.000 Врач функциональной диагностики |
257 | Mihel Artur Vladimirovich ● | 1.000 Врач стажер |
258 | Miller Artur Arturovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
259 | Milovanova Lidiya Nikolaevna ● | 1.000 Врач диетолог |
260 | Mineeva Elena Sergeevna | 1.000 Врач-пульмонолог |
261 | Momotov Aleksandr Aleksandrovich ● | 1.000 Врач хирург |
262 | Morozova Mariya Ivanovna ● | 0.500 Врач фтизиатр |
263 | Mozgov Igor Igorevich | 1.000 Врач сердечно-сосудистый хирург |
264 | Muravev Vyacheslav Petrovich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
265 | Mustafeeva Larisa Nikolaevna ● | 1.000 Врач стажер |
266 | Mutafchi Ilya Aleksandrovich | 1.000 Врач скорой медицинской помощи 1.000 Врач стажер |
267 | Myasovskaya Aleksandra Alekseevna | 1.000 Врач стажер |
268 | Nabiulin Mansur Tafkilevich | 1.000 Врач терапевт |
269 | Nazarenko Vera Alekseevna ● | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
270 | Nelidov Vladimir Mihaylovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
271 | Nepomnyaschih Dmitriy Viktorovich ● | 1.000 Врач УЗД |
272 | Nepomnyaschiy Anton Igorevich ● | 1.000 Врач хирург |
273 | Neshumaeva Olga Mihaylovna ● | 1.000 Врач профпатолог |
274 | Nesmeyanova Yana Aleksandrovna | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
275 | Nesterov Semen Andreevich | 1.000 Врач-хирург |
276 | Nesterova Evgeniya Alekseevna ● | 1.000 Врач терапевт |
277 | Noskov Igor Gennadevich | 1.000 Врач хирург |
278 | Novikova Anna Anatolevna ● | 1.000 Врач пульмонолог |
279 | Nurmuhanov Egor Muhambetovich ● | 1.000 Врач-эндокринолог |
280 | Orlova Kseniya Sergeevna | 1.000 Врач кардиолог |
281 | Orlova Olesya Alekseevna ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
282 | Osipova Ekaterina Viktorovna ● | 1.000 Врач стоматолог-хирург |
283 | Panasenkov Aleksey Mihaylovich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
284 | Pandrak Andrey Igorevich ● | 1.000 Врач травматолог-ортопед |
285 | Panina Yuliya Anatolevna ● | 0.750 Врач невролог |
286 | Pasechnik Tatyana Viktorovna ● | 1.000 Врач терапевт |
287 | Pavlova Natalya Yurevna | 0.250 Врач профпатолог |
288 | Pelinovskaya Liliya Ivanovna ● | 1.000 Врач терапевт |
289 | Perezyabov Nikolay Sergeevich ● | 1.000 Врач сердечно-сосудистый хирург |
290 | Pervuhina Irina Nikolaevna ● | 1.000 Врач офтальмолог |
291 | Petrov Kirill Vladimirovich ● | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
292 | Petrov Sergey Sergeevich | 1.000 Врач терапевт |
293 | Petrov Vladimir Aleksandrovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
294 | Pitrukova Oliya Shaihovna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
295 | Pochikaeva Tatyana Nikolaevna ● | 1.000 Врач ревматолог 1.000 Врач терапевт |
296 | Pogoskiy Kirill Viktorovich ● | 1.000 Врач кардиолог |
297 | Polezhaev Sergey Aleksandrovich | 1.000 Врач эндоскопист |
298 | Politova Olga Ivanovna ● | 1.000 Врач по лечебной физкультуре |
299 | Poliyanchuk Oksana Viktorovna ● | 1.000 Врач методист |
300 | Poremskiy German Vladimirovich ● | 1.000 Врач профпатолог |
301 | Potanina Anna Vladimirovna | 1.000 Врач терапевт |
302 | Pozdnyakov Artem Arkadevich | 1.000 Врач колопроктолог |
303 | Prihodko Arina Anatolevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
304 | Prokopev Konstantin Vyacheslavovich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
305 | Prusov Igor Aleksandrovich ● | 1.000 Врач хирург |
306 | Prusskaya Natalya Leonidovna ● | 1.000 Врач функциональной диагностики |
307 | Putilin Aleksandr Vladimirovich ● | 1.000 Врач рентгенолог |
308 | Putyatova Valeriya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач гематолог |
309 | Raevskaya Elena Sergeevna | 1.000 Врач хирург |
310 | Reodko Svetlana Viktorovna ● | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
311 | Revtovich Anton Arkadevich ● | 1.000 Врач невролог |
312 | Rimarchuk Natalya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
313 | Rizhova Irina Valerevna | 1.000 Врач терапевт |
314 | Rodicheva Marina Vladimirovna ● | 1.000 Врач эндокринолог |
315 | Rogov Vladimir Yurevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
316 | Romanchenko Kseniya Vladimirovna ● | 1.000 Врач функциональной диагностики |
317 | Romanova Ekaterina Ametbekovna | 1.000 Врач УЗД |
318 | Romanova Natalya Vladimirovna ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
319 | Rukavitsin Andrey Sergeevich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
320 | Saburova Vladlena Alekseevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
321 | Sapozhkova Natalya Pavlovna ● | 1.000 Врач УЗД |
322 | Satarov Aleksandr Aleksandrovich | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
323 | Savich Mariya Borisovna | 1.000 Врач кардиолог 1.000 Врач терапевт |
324 | Scheglova Nataliya Andreevna ● | 1.000 Врач кардиолог |
325 | Schetinina Sofya Pavlovna ● | 1.000 Врач сурдолог |
326 | Serdyukova Anna Vladimirovna ● | 1.000 Врач УЗД |
327 | Seregina Natalya Aleksandrovna ● | 1.000 Врач терапевт участковый |
328 | Sergeev Fedor Yurevich ● | 1.000 Врач оториноларинголог |
329 | Sergiy Nina Innokentevna ● | 1.000 Врач терапевт |
330 | Severina Marina Igorevna ● | 1.000 Врач невролог |
331 | Shalamay Elena Viktorovna | 1.000 Врач рентгенолог |
332 | Shapkina Valeriya Anatolevna | 1.000 Врач хирург |
333 | Sharkova Anna Fedorovna ● | 1.000 Врач-торакальный хирург |
334 | Sharova Tatyana Sergeevna ● | 1.000 Врач скорой медицинской помощи |
335 | Shaykina Ulyana Alekseevna ● | 1.000 Врач стажер |
336 | Shedko Nikita Konstantinovich ● | 1.000 Врач стажер |
337 | Shestakova Natalya Alekseevna | 1.000 Врач иммунолог-аллерголог |
338 | Shevchenko Anna Arkadevna ● | 1.000 Врач рентгенолог |
339 | Shevtsova Vasilina Vladimirovna ● | 1.000 Врач терапевт |
340 | Shipulin Aleksandr Petrovich | 1.000 Врач терапевт |
341 | Shishko Ivan Denisovich | 1.000 Врач стажер |
342 | Shmakov Evgeniy Andreevich ● | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
343 | Shmakova Darya Andreevna | 1.000 Врач оториноларинголог 1.000 Врач стажер |
344 | Shneyderman Evgeniy Vadimovich ● | 1.000 Врач гинеколог |
345 | Shuhova Lolita Vladislavovna ● | 1.000 Врач УЗД |
346 | Shumbasova Ekaterina Maksimovna | 1.000 Врач акушер-гинеколог |
347 | Shut Evgeniy Vladimirovich | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
348 | Shut Oksana Vasilevna | 1.000 Врач анестезиолог-реаниматолог |
