врач-рентгенолог | |
| Schedule: | Полный рабочий день |
| Employment: | Полная занятость |
| Salary: | from 72730 till 88582 |
| Education: | Higher education |
| Disabled: | Yes |
| Posted 2026.03.27 at 13:12, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |
врач-психиатр участковый | |
| Schedule: | Неполный день |
| Employment: | Частичная занятость |
| Salary: | from 35919 till 43842 |
| Education: | Higher education |
| Students: | Yes |
| Disabled: | Yes |
| 8-391-2-11-65 | |
| Posted 2026.03.27 at 13:10, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |
Врач терапевт участковый | |
| Schedule: | Вахтовый метод |
| Employment: | Временная |
| Salary: | from 63600 till 87300 |
| Education: | Higher education |
| Students: | Yes |
| 8-391-2-11-65 | |
| Posted 2025.06.10 at 11:17, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |
врач -психиатр -нарколог | |
| Schedule: | Неполный день |
| Employment: | Частичная занятость |
| Salary: | from 35916 till 43842 |
| Education: | Higher education |
| Disabled: | Yes |
| 8-391-2-11-65 | |
| Posted 2026.03.27 at 13:10, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |
врач-педиатр участковый | |
| Schedule: | Полный рабочий день |
| Employment: | Полная занятость |
| Salary: | from 79132 till 95944 |
| Education: | Higher education |
| Students: | Yes |
| Disabled: | Yes |
| 8-391-2-11-65. две ставки | |
| Posted 2026.03.27 at 13:10, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |
врач-невролог | |
| Schedule: | Полный рабочий день |
| Employment: | Полная занятость |
| Salary: | from 71832 till 87684 |
| Education: | Higher education |
| Disabled: | Yes |
| 8-391-2-11-65 | |
| Posted 2026.03.27 at 13:11, Beloshapkina Marina Vladimirovna | |