Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направлений подготовки образовательной организации в 2024-2025 учебном году
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Higher education |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 1 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 2 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 3 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | 11 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 4 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 5 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | – |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Higher education | 6 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | – |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 1 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | 2 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 2 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 1 | – | – | 1 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 3 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 1 | – | – | 6 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 4 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 2 | – | – | 1 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 5 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | 3 | – | – | 2 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Higher education | 6 | full-time | 30.00.00 Фундаментальная медицина | – | – | – | 1 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 70 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 88 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 100 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 54 |
31.05.01 | Лечебное дело | Higher education | 6 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 78 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 11 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 4 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 6 |
31.05.01 | Лечебное дело (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 6 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 20 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 4 | – | – | 35 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | – | – | 17 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 23 |
31.05.02 | Педиатрия | Higher education | 6 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 31 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 12 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 7 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 3 |
31.05.03 | Стоматология | Higher education | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 12 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 3 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 3 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 8 |
31.05.03 | Стоматология (обучение с использованием языка-посредника (английского языка)) | Higher education | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 4 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 1 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 2 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | 10 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 3 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 4 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 5 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | – |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело. Направленность (профиль) Медико-профилактическое дело | Higher education | 6 | full-time | 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина | – | – | – | – |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 1 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 2 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 2 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 5 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 3 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 5 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 4 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 8 |
33.05.01 | Фармация. Направленность (профиль) Фармация | Higher education | 5 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 7 |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 1 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 2 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 3 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 4 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 5 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 23 |
37.05.01 | Клиническая психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия) | Higher education | 6 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 11 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 1 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 7 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 2 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 8 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 3 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 21 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 4 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | 21 |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 5 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
37.05.01 | Клиническая психология | Higher education | 6 | full-time | 37.00.00 Психологические науки | – | – | – | – |
38.04.02 | Менеджмент направленность (профиль) Стратегическое управление качеством медицинской деятельности и рисками в сфере здравоохранения | Higher education | 1 | full-time | 38.00.00 Экономика и управление | – | – | – | 10 |
38.04.02 | Менеджмент направленность (профиль) Стратегическое управление качеством медицинской деятельности и рисками в сфере здравоохранения | Higher education | 2 | full-time | 38.00.00 Экономика и управление | – | – | – | 10 |
38.04.02 | Менеджмент. Направленность (профиль) Управление в здравоохранении на основе интеллектуального анализа данных | Higher education | 1 | full-time | 38.00.00 Экономика и управление | – | – | – | 10 |
38.04.02 | Менеджмент. Направленность (профиль) Управление в здравоохранении на основе интеллектуального анализа данных | Higher education | 2 | full-time | 38.00.00 Экономика и управление | – | – | – | 10 |
Secondary education |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 3 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 9 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования | Secondary education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 8 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 12 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 3 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 8 | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 6 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 4 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 9 |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 33.00.00 Фармация | 3 | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 19 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | 6 |
33.02.01 | Фармация на базе основного общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 33.00.00 Фармация | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 4 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | 3 |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | 2 | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования | Secondary education | 3 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 1 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | 1 | – | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Secondary education | 2 | full-time | 34.00.00 Сестринское дело | – | – | – | – |
Residency |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 5 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.08 | Радиология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.08 | Радиология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.09 | Рентгенология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 3 |
31.08.16 | Детская хирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.16 | Детская хирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | – | – | 1 |
31.08.18 | Неонатология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.18 | Неонатология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 1 | – | – | 2 |
31.08.19 | Педиатрия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.19 | Педиатрия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.20 | Психиатрия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.22 | Психотерапия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.22 | Психотерапия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.32 | Дерматовенерология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.32 | Дерматовенерология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.36 | Кардиология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.42 | Неврология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.42 | Неврология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | 2 | – | – | 2 |
31.08.49 | Терапия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.49 | Терапия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 6 |
31.08.50 | Физиотерапия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.50 | Физиотерапия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.51 | Фтизиатрия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.51 | Фтизиатрия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.53 | Эндокринология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.53 | Эндокринология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 2 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.55 | Колопроктология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.55 | Колопроктология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.56 | Нейрохирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.56 | Нейрохирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.57 | Онкология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.57 | Онкология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.58 | Оториноларингология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.58 | Оториноларингология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.59 | Офтальмология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.59 | Офтальмология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 4 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Residency | 5 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Residency | 3 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.67 | Хирургия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.67 | Хирургия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.68 | Урология | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.68 | Урология | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.70 | Эндоскопия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.70 | Эндоскопия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.76 | Стоматология детская | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.76 | Стоматология детская | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
31.08.77 | Ортодонтия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Residency | 1 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | – |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Residency | 2 | full-time | 31.00.00 Клиническая медицина | – | – | – | 1 |
Postgraduate |
3.1.18 | Внутренние болезни | Postgraduate | 2 | full-time | 3.1 Клиническая медицина | 1 | – | – | – |
– | – | – | – | – | | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | | – | – | – | – |