2017 | |
1 | 02.12.2017 |
2 | 01.12.2017 |
3 | |
4 | 21.11.2017 |
5 | 20.11.2017 |
6 | |
7 | 04.11.2017 |
8 | 20.10.2017 |
9 | 17.10.2017 |
10 | 30.09.2017 |
11 | 23.09.2017 |
12 | 09.09.2017 |
13 | 01.09.2017 |
14 | 01.09.2017 |
15 | 01.09.2017 |
16 | 01.09.2017 |
17 | 01.09.2017 |
18 | |
19 | 25.08.2017 |
20 | |
21 | 02.06.2017 |
22 | |
23 | 01.05.2017 |
24 | 28.04.2017 |
25 | 20.04.2017 |
26 | |
27 | 31.03.2017 |
28 | 25.03.2017 |
29 | 12.03.2017 |
2016 | |
30 | 21.11.2016 |
31 | 21.11.2016 |
32 | |
33 | 30.10.2016 |
34 | |
35 | 01.10.2016 |
36 | 24.09.2016 |
37 | 17.09.2016 |
38 | |
39 | 10.09.2016 |
40 | 01.09.2016 |
41 | 01.09.2016 |
42 | 01.09.2016 |
43 | |
44 | 26.05.2016 |
45 | 18.05.2016 |
46 | 16.05.2016 |
47 | 14.05.2016 |
48 | 11.05.2016 |
49 | 09.05.2016 |
50 | 09.05.2016 |
51 | 05.05.2016 |
52 | 29.04.2016 |
53 | |
54 | 29.04.2016 |
55 | 28.04.2016 |
56 | |
57 | 13.04.2016 |
58 | 26.03.2016 |
59 | 13.03.2016 |
60 | 18.02.2016 |
61 | 01.01.2016 |
62 | 01.01.2016 |
63 | 01.01.2016 |
64 | 01.01.2016 |
2015 | |
65 | 25.11.2015 |
66 | 19.09.2015 |
67 | 12.09.2015 |
68 | 05.09.2015 |
69 | 01.09.2015 |
70 | 25.08.2015 |
71 | |
72 | |
73 | 09.05.2015 |
74 | 09.05.2015 |
75 | 28.04.2015 |
76 | 15.04.2015 |
77 | 29.03.2015 |
78 | |
79 | |
2014 | |
80 | 08.11.2014 |
81 | 20.09.2014 |
82 | 13.09.2014 |
83 | 07.09.2014 |
84 | 01.09.2014 |