2024 | |
1 | 10.12.2024 |
2 | 10.12.2024 |
3 | 10.12.2024 |
4 | 10.12.2024 |
5 | 06.11.2024 |
6 | 06.11.2024 |
7 | 06.11.2024 |
8 | 06.11.2024 |
9 | 06.11.2024 |
10 | 06.11.2024 |
11 | 06.11.2024 |
12 | 06.11.2024 |
13 | 29.07.2024 |
14 | 01.07.2024 |
15 | |
16 | |
2023 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
2022 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
2021 | |
29 | 15.12.2021 |
30 | |
31 | |
32 | |
2020 | |
33 | 24.12.2020 |
34 | |
35 | 04.04.2020 |
36 | 10.02.2020 |
2019 | |
37 | 20.04.2019 |
38 | 11.02.2019 |
2017 | |
39 | |
40 | 19.12.2017 |
41 | 19.12.2017 |
42 | 19.12.2017 |
43 | 19.12.2017 |
44 | |
45 | |
2015 | |
46 | 14.10.2015 |
47 | 14.10.2015 |
48 | 14.10.2015 |
49 | 14.10.2015 |
2014 | |
50 | |
51 | 26.11.2014 |
52 | 26.11.2014 |
53 | 26.11.2014 |
54 | 26.11.2014 |
2013 | |
55 | 31.12.2013 |
56 | 31.12.2013 |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | 31.12.2013 |
2012 | |
61 | |
2009 | |
62 | |
63 |