Общая турнирная таблица клубного турнира
Студенческий спортивный клуб | Настольный теннис | Кроссфит | Спортивный "Квиз" | Перетягивание каната | Доджбол | Итоговые результаты | ||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |
КрасГМУ | 1 | 100 | 2 | 90 | 4 | 75 | 2 | 90 | 8 | 56 | ||
СФУ | 3 | 82 | 8 | 56 | 1 | 100 | 4 | 75 | 11 | 42 | ||
СибГУ | 2 | 90 | 3 | 82 | 3 | 82 | 13 | 31 | 14 | 31 | ||
КрИЖТ | 6 | 64 | 9 | 52 | 14 | 31 | 11 | 42 | 1 | 100 | ||
Педагогический Колледж №1 | 10 | 48 | 11 | 42 | 13 | 31 | 7 | 60 | 10 | 48 | ||
СибЮИ | 13 | 31 | 4 | 75 | 10 | 48 | 3 | 82 | 9 | 52 | ||
Академия МЧС | 11 | 42 | 1 | 100 | 5 | 69 | 1 | 100 | 13 | 31 | ||
ККОР | 9 | 52 | 5 | 69 | 7 | 60 | 10 | 48 | 3 | 82 | ||
КрасГАУ | 4 | 75 | 10 | 48 | 11 | 42 | 15 | 31 | 5 | 69 | ||
ККРиИТ | 12 | 39 | 13 | 31 | 15 | 31 | 5 | 69 | 7 | 60 | ||
Канский ТК | 8 | 56 | 7 | 60 | 11 | 42 | 8 | 56 | 4 | 75 | ||
КрИМТ | 15 | 31 | 14 | 31 | 7 | 60 | 9 | 52 | 15 | 31 | ||
Енисейский пед колледж | 14 | 31 | 6 | 64 | 6 | 64 | 6 | 64 | 2 | 90 | ||
ТИГиС | 5 | 69 | 12 | 39 | 9 | 52 | 14 | 31 | 12 | 39 | ||
ЗГУ им. Н.М. Федоровского | 7 | 60 | 15 | 31 | 2 | 90 | 12 | 39 | 6 | 64 |
Итоговые места клубного турнира:
1 место:
2 место:
3 место:
4 место:
5 место:
6 место:
7 место:
8 место:
9 место:
10 место:
11 место:
12 место:
13 место:
14 место:
15 место: